Tabela 1. Número médio de insetos vivos (N± EP) e mortalidade (%M) de adultos de Anastrepha fraterculus, 24, 48, 72, 96 h após aplicação (HAA) de inseticidas via contato em laboratório. Temperatura 25 ± 3°C; UR: 70 ± 10% e fotofase de 12 h. Bento Gonçalves, RS, 2005.
Ingrediente Ativo Produto Comercial Dose1 24 HAA 48HAA 72 HAA 96 HAA
i.a. p.c. N ± EP   %M3 N ± EP  %M N ± EP   %M N ± EP %M
Acetamiprido Mospilan 4 20 3,3 ± 0,2 abA2 17,5 3,3 ± 0,2 bAB 15,4 3,1 ± 0,3 bcBC 20,5 3,0 ± 0,4 bcC 23,1
6 30 3,4 ± 0,3 abA 15,0 3,0 ± 0,4 bA 23,1 2,9 ± 0,4 bA 25,6 2,9 ± 0,4 bA 25,6
8 40 3,1 ± 0,2 bA 22,5 2,9 ± 0,2 bA 25,6 2,9 ± 0,2 bA 25,6 2,9 ± 0,2 bA 25,6
Tiametoxam Actara 250 WG 5 20 2,4 ± 0,3 cB 40,0 2,1 ± 0,3 dA 46,1 2,1 ± 0,3 cA 46,1 2,0 ± 0,4 cA 48,7
7,5 30 1,6 ± 0,3 cA 60,0 1,5 ± 0,3 cA 61,5 1,4 ± 0,3 dAB 64,1 1,0 ± 0,1 dB 74,4
10 40 1,5 ± 0,4 cA 62,5 1,2 ± 0,4 cdAB 69,2 1,0 ± 0,3 dB 74,4 0,8 ± 0,3 dB 79,5
Fentiona Lebaycid 500 CE 50 100 0,0 ± 0,0 dA 100,0 0,0 ± 0,0 eA 100,0 0,0 ± 0,0 eA 100,0 0,0 ± 0,0 eA 100,0
Testemunha - - - 4,0 ± 0,0 aA - 3,9 ± 0,1 aA - 3,9 ± 0,2 aA - 3,9 ± 0,2 aA -
1 Gramas ou mL de ingrediente ativo (i.a.) ou produto comercial (p.c.) por 100L de água.
2 Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha ou minúscula na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.
3 Percentagem de eficiência de1 Gramas ou mL de ingrediente ativo (i.a.)